Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
Facebook là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, biến nó thành một kênh quảng cáo hiệu quả cho doanh nghiệp ở mọi quy mô. Tuy nhiên, với nhiều loại chiến dịch và tùy chọn nhắm mục tiêu khác nhau, việc xác định chi phí quảng cáo Facebook có thể gây khó khăn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về báo giá quảng cáo Facebook mới nhất, bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí, phương thức thanh toán và các mẹo để tối ưu hóa ngân sách của bạn.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí quảng cáo Facebook:
Phương thức thanh toán:
Facebook cung cấp hai phương thức thanh toán chính cho quảng cáo:
Mẹo để tối ưu hóa ngân sách quảng cáo Facebook:
Bảng giá tham khảo:
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho một số loại chiến dịch quảng cáo Facebook phổ biến:
HẠNG MỤC | NỘI DUNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG |
TỐI ƯU FANPAGE | Tạo Fanpage (nếu khách chưa có) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tối ưu hóa tài khoản Fanpage | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viết bài viết quản trị Fanpage | 3 | 9 | 18 | |
NỘI DUNG TRIỂN KHAI | Nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ, lên kế hoạch | ✓ | ✓ | ✓ |
Sáng tạo nội dung, hình ảnh quảng cáo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Set up quảng cáo, quản trị chiến dịch quảng cáo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Theo dõi tối ưu đối tượng và nội dung quảng cáo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chạy test lấy bài content tối ưu (3 ngày) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Báo cáo 1 tuần/lần | ✓ | ✓ | ✓ | |
ƯU ĐÃI | Tặng Bài Viết Top 3 về sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp | 2 | 6 | 12 |
Tặng website miễn phí (khi chuyển hosting qua Sikido) | ✓ | ✓ | ✓ | |
PHÍ DỊCH VỤ (Chưa bao gồm 10% VAT) | Ngân sách 1 tháng < 30 triệu | 3.990.000 | 8.990.000 | 17.990.000 |
Ngân sách 1 tháng ≥ 30 triệu | 15% ngân sách/tháng | 12% ngân sách/tháng | 8% ngân sách/tháng |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM