Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
SEO là một trong những giải pháp marketing hiệu quả nhất hiện nay, giúp doanh nghiệp nâng cao thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm, từ đó thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, trước khi quyết định triển khai SEO, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về báo giá SEO để có sự chuẩn bị tốt nhất.
Những yếu tố ảnh hưởng đến báo giá SEO
Báo giá SEO phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
Các hạng mục công việc SEO
Quá trình SEO website bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau, bao gồm:
Cách lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ SEO uy tín
Để lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ SEO uy tín, doanh nghiệp cần lưu ý những yếu tố sau:
Báo giá SEO là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi doanh nghiệp quyết định triển khai SEO. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng, chất lượng dịch vụ SEO mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả SEO. Do đó, doanh nghiệp nên lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ SEO uy tín, có kinh nghiệm và cam kết hiệu quả để có được kết quả SEO tốt nhất.
Một số lưu ý khi tìm hiểu báo giá SEO
BẢNG BÁO GIÁ SEO CỦA MKT40.VN
SEO Google Từ 6 tháng - 12 tháng | ||||
NỘI DUNG | BẮT ĐẦU | NÂNG CAO | VIP | |
TỐI ƯU WEB | Tối ưu Onpage | ✓ | ✓ | ✓ |
Tối ưu Google My Business (Google Map) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cài đặt và xác minh với google Analytic, Analytic 4gs, Submit Google Keyword, Google Search Console, Công cụ Chat | ✓ | ✓ | ✓ | |
NỘI DUNG TRIỂN KHAI | Nghiên cứu từ khóa và lên kế hoạch tổng thể | ✓ | ✓ | ✓ |
Lượng từ khóa | 30 từ | 50 từ | 70 từ | |
Lượng bài viết | 15 bài viết | 25 bài viết | 40 bài viết | |
Từ Khóa chuyển đổi - sản phẩm/dịch vụ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Từ khóa thương hiệu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Từ khóa theo khu vực | ✓ | ✓ | ✓ | |
Yêu cầu bài viết | Số từ 1000 – 1200 từ/ 1 bài Số hình ≥ 5 hình/ 1 bài. Đăng nội dung có sẵn theo yêu cầu 2 lần/ tháng Viết 1 bài/ tháng theo chủ đề yêu cầu. Tối ưu điểm SEO theo Rank Math theo tiêu chuẩn mới nhất | |||
CAM KẾT | 75% từ khóa Top 10 hoặc 7000 traffic | 75% từ khóa Top 10 hoặc 7000 traffic | 80% từ khóa Top 10 hoặc 9000 traffic | |
BÁO CÁO VÀ BẢO MẬT | Báo cáo theo tháng | ✓ | ✓ | ✓ |
Báo cáo theo quý | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chính sách bảo mật, bảo hành kết quả sau nghiệm thu | ✓ | ✓ | ✓ | |
ƯU ĐÃI | Tặng Bài Viết Top 3 về sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp | 2 bài viết | 4 bài viết | 7 bài viết |
Tặng website miễn phí (khi chuyển hosting qua Sikido) | ✓ | ✓ | ✓ | |
CHI PHÍ TỪNG THÁNG | Thanh toán từng tháng | 6.990.000 đ | 9.990.000 đ | 15.990.000 đ |
CHI PHÍ ( ĐỐI VỚI KHÁCH DÙNG HOSTING SIKIDO | Triển khai 6 tháng | 41.940.000 đ | 59.940.000 đ | 95.940.000 đ |
Đợt 1( 20%) | 8.388.000 đ | 11.988.000 đ | 19.188.000 đ | |
Đợt 2( 50%) | 20.970.000 đ | 29.970.000 đ | 47.970.000 đ | |
Đợt 3( 30%) sau 6 tháng triển khai | 12.582.000 đ | 17.982.000 đ | 28.782.000 đ | |
CHI PHÍ ( ĐỐI VỚI KHÁCH DÙNG HOSTING BÊN NGOÀI SIKIDO | Triển khai 6 tháng | 41.940.000 đ | 59.940.000 đ | 95.940.000 đ |
Đợt 1( 50%)( 3 THÁNG ĐẦU) | 20.970.000 đ | 29.970.000 đ | 47.970.000 đ | |
Đợt 2( 50%)( THÁNG THỨ 4) | 20.970.000 đ | 29.970.000 đ | 47.970.000 đ |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM